SOLARKIT-BATT-256WH
- Système d'alimentation autonome pour vidéosurveillance
- Panneau solaire de 60W
- Batterie au lithium LiFePo4 256Wh (20Ah)
- Régulateur MPPT intégré
- Support pour fixation sur poteau
- RS-485 pour la communication
DESCRIPTION DU PRODUIT:
- Système d'alimentation autonome pour vidéosurveillance
- Panneau solaire jusqu'à 60W
- Batterie LiFePo de 256wh avec 2000 cycles de charge/décharge
- Régulateur MPPT intégré
- Charge maximale supportée 20W
- Communication RS485 pour l'intégration avec des tiers
- Support pour poteau inclus
- Degré de protection IP67
Informations techniques sur le système | |
| Module de panneau solaire | 60W |
| Batterie | Lithium LiFePo 256wh |
| Tension d'entrée solaire | 18V |
| Tension de charge | 9~12.6V |
| Charge de courant maximale | 10A |
| Charge maximale supportée | 20W |
| Régulateur | MPPT intégré |
| Communication | RS485 (Pour l'intégration avec des tiers). Fournit toutes les informations relatives au système, telles que le niveau de charge, l'état du système ou la consommation d'énergie |
| Tension de sortie | 12V Régulateur DC intégré (avec connecteur jack standard compatible avec les caméras de vidéosurveillance) |
| Support | Support pour fixation sur poteau ou infrastructure verticale |
Panneau solaire | |
| Puissance | 60 W |
| Cellules | 156 monocristallin |
| Tension optimale | 18V |
| Courant de fonctionnement optimal | 3.33A |
| Tension de court-circuit | 3.66V |
| Tension en circuit ouvert | 21.24V |
| Épaisseur du verre | 3.2mm |
| Tolérance de puissance (W) | ±3% |
| Capacité de charge maximale | 60 m/s (5Kg/sg.m) |
| Charge de grêle autorisée | 23m/s, 7.53g |
| Efficacité | 21.6% |
| Plage de température | -20ºC ~ 85ºC |
| Dimensions du module | 680 (L) x 30 (H) x 510 (Pr) mm |
| Poids | 4 Kg (avec batterie) |
| Degré de protection | IP67 |
Batterie | |
| Matériel | LiFePo |
| Capacité | 20Ah (256Wh) |
| Tension nominale | 12.8V |
| Température de fonctionnement | Charge: 0 °C à 65 °C (32 °F à 140 °F) Décharge: -30 °C à 65 °C (-22 °F à 140 °F) |
| Cycles | >2000 |
| Taille de la batterie | 205 (L) x 40 (H) x 100 (Pr) mm |
| Degré de protection | IP67 |




.webp?unique=5e22f47)




.webp?unique=5e22f47)