Désignation | Sharp 32DI2E - TV HD - 81 cm | |
Marque | Sharp | |
Modèle | 32DI2E |
Ecran | Type d'écran | LED | |
Taille de l'écran | 32 pouces | ||
Diagonale de l'écran | 81 cm | ||
Format de l'écran | 16/9 | ||
Ecran large | Oui | ||
Ecran incurvé | Non | ||
Compatible 3D | Non | ||
Résolution | 1366 x 768 pixels | ||
Full LED Local Dimming | Non | ||
Design | Slim | ||
Ambilight | Non |
Gaming | Gamer | Non |
Système TV/Vidéo | Norme HD | HDTV | |
Dalle native 100 Hz | Non | ||
Fluidité maximale | 50 Hz | ||
HDR (High Dynamique Range) | Non | ||
Type de Tuner | Tuner Satellite numérique DVB-S | ||
Tuner Satellite numérique DVB-S2 | |||
Tuner Numérique Terrestre DVB-T2 | |||
Tuner TV analogique | |||
Tuner TV Cable numérique (DVB-C) | |||
Tuner TV TNT | |||
Tuner TV TNT HD | |||
Double tuner | Non | ||
Standard Vidéo | SECAM | ||
PAL |
Système audio | Puissance sonore | 2 X 10 W | |
Format(s) audio supportés | LPCM | ||
DTS | |||
Dolby Digital Plus | |||
Dolby Digital |
Réseau | Wi-Fi | Oui | |
Bluetooth | Oui | ||
Certification DLNA | Oui | ||
TV connectée | Oui | ||
Services web | Android 9.0 Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Store, Prime Video | ||
Android TV | Oui | ||
Google TV | Non | ||
Reconnaissance vocale | Oui |
Connectique | Entrées vidéo | Video Composite | |
Vidéo composante | |||
3 X HDMI Femelle | |||
Sorties audio | 1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |||
Connecteur(s) additionnels | 2 X USB | ||
Fast Ethernet - RJ45 Femelle | |||
CI+ |
Caractéristiques physiques | Fixation Murale | Oui | |
Fixation VESA | 200 x 100 mm | ||
Couleur | Noir | ||
Largeur | 723.4 mm | ||
Hauteur | 463.7 mm | ||
Profondeur | 155.8 mm | ||
Largeur (sans pied) | 723.4 mm | ||
Hauteur (sans pied) | 429.8 mm | ||
Profondeur (sans pied) | 74.7 mm | ||
Poids | 4.1 kg |