TBB-RIOSUN2-8KVA-1x-DY-POWERBRICK-14336
- Pack onduleur + batterie
- Puissance 8000W
- 2 entrées MPPT
- Onduleur, chargeur et régulateur
- Batterie de 14336 Wh
- Module de communication Wi-Fi
Le kit TBB-RIOSUN2-8KVA-1x-DY-POWERBRICK-14336 est une option de stockage domestique très intéressante en raison de la polyvalence de l'onduleur et de la grande capacité de la batterie (14KWh)
L'onduleur TBB RioSun II est un système tout-en-un comprenant un régulateur solaire, un onduleur et un chargeur de batterie. Il peut être utilisé dans diverses installations, notamment connectées au réseau (avec ou sans batteries), autonomes, comme couplage CA pour étendre les installations existantes et comme alimentation de secours en cas de panne de courant. Des accessoires peuvent être ajoutés selon les besoins.
La batterie Dyness Powerbrick, quant à elle, est un modèle de grande capacité (14 kWh) et facile à installer.
- Pack Onduleur TBB + Batterie Dyness
- Onduleur solaire tout-en-un
- Monophasé
- Comprend un régulateur solaire, un onduleur et un chargeur de batterie
- Puissance de sortie continue de 8 000 W
- Puissance de sortie maximale de 16 000 W
- 2 entrées MPPT
- Jusqu'à 250 V d'entrée par MPPT
- Connexion WiFi pour le contrôle via l'application pour smartphone
- Batterie LiFePO4 51,2 V / 280 Ah
- Capacité maximale 14336Wh
- Fonctionne sur les systèmes en réseau et hors réseau
- Valable dans les systèmes de couplage CA et comme sauvegarde.
| DY-POWERBRICK-14336 | |
| Marca | Dyness | 
| Capacidad | 14336Wh | 
| Capacidad nominal | 280 Ah | 
| Tipo batería | LiFePO4 51.2V / 280Ah | 
| Tensión nominal | 51.2 V | 
| Corriente carga / descarga recomendada | 140 A | 
| Corriente carga a máxima potencia | 150 A | 
| Corriente descarga a máxima potencia | 200 A | 
| Corriente carga / descarga en potencia pico | 210 A | 
| Ciclo de vida | Ilimitado (10 años) | 
| Potencia nominal | 7168 W | 
| Potencia máxima | 10240 W | 
| Potencia máxima pico | 10752 W (15 s) | 
| Profundidad de descarga (DOD) | 95% | 
| Carga y descarga recomendada | 0.5C | 
| Temp. Funcionamiento (carga) | 0 - 55 ℃ | 
| Temp. Funcionamiento (descarga) | -20 - 55 ℃ | 
| Dimensiones | 435 (An) x 233 (Fo) x 857 (Al) mm | 
| Peso | 114 Kg | 
| Protección | IP20 | 
| Comunicación | CAN / RS485 | 
| Ampliación | Hasta 50 unidades en paralelo | 
| Compatibilidad | SMA / Victron / Ingeteam / Delios / Goodwe / Solis / Deye / SAJ / Voltronic / Sungrow / TBB ... | 
| TBB-RIOSUN2-8KVA-S | |
| Marca | TBB | 
| Rango de tensión de entrada AC | 175-265 Vac | 
| Rango de frecuencia de entrada | 45-65 Hz | 
| Corriente máxima de entrada AC | 50A | 
| Corriente de salida AC Out 1 | 50A | 
| Corriente de salida AC Out 2 / Smart Port | 50A | 
| Tiempo de transferencia | 4 ms (15 ms en modo weak AC) | 
| Protecciones incluidas | Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión batería / Baja tensión batería / Sobretemperatura / Sobretensión paneles solares / Bloqueo ventilador / Ondulación del voltaje de entrada demasiado alta | 
| Puerto de comunicación de propósito general | RS485 | 
| Relé configurable | 30Vdc/3A o 250Vac/3A | 
| Rango de temperatura de operación | -20ºC - +65ºC | 
| Humedad relativa de operación | 95% sin condensación | 
| Altitud máxima | 2000m | 
| Dimensiones | 620 (Al) x 320 (An) x 164 (Fo) mm | 
| Peso neto | 34Kg | 
| Refrigeración | Forzada | 
| Índice de protección | IP21 | 
| Certificaciones | Seguridad: EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 EMC: EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Red: RD 1699 | 
| INVERSOR | |
| Tensión nominal de batería | 48V | 
| Rango de tensión de entrada DC | 42-68 V | 
| Tensión de salida AC | Monofásica 220/230/240 Vac ± 2% | 
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz ± 0.1% | 
| Distorsión armónica | <2% | 
| Factor de potencia de carga | 1 | 
| Potencia de salida continua a 25ºC | 8000W 8000VA | 
| Potencia pico de salida | 16000W | 
| Eficiencia máxima | 95% | 
| Consumo en modo de espera | 32W | 
| CARGADOR | |
| Tensión de absorción | 57.6V | 
| Tensión de flotación | 55.2V | 
| Tipo de baterías compatibles | Litio (recomendado) / AGM / GEL / OPzV / Plomo-carbono / Inundadas / Tracción | 
| Corriente máxima de carga | 90A | 
| Compensación de temperatura | Sí | 
| REGULADOR SOLAR MPPT | |
| Corriente de salida máxima | 100A | 
| Número de MPPT | 2 | 
| Tensión máxima de circuito abierto / MPPT | 250 Voc | 
| Rango de tensión / MPPT | 65-245 Vcc | 
| Corriente máxima de entrada / MPPT | 36A | 
| Corriente máxima de cortocircuito / MPPT | 40A | 
| Potencia FV máxima / MPPT | 4400W | 
| Eficiencia máxima | 98% | 
| Eficiencia MPPT | >99.5% | 
| Protecciones incluidas | Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión batería / Baja tensión batería / Sobretemperatura / Sobretensión paneles solares | 
| POSIBILIDADES MEDIANTE ACCESORIOS | |
| Inyección excedente a red | Necesario TBB-E4-MONITOR y TBB-SDM-230 | 
| Paralelización de inversores | Necesario TBB-E4-MONITOR | 
| Conexión en trifásico | Necesario 3 inversores y TBB-E4-MONITOR | 
| Acoplamiento AC | Necesario TBB-E4-MONITOR | 
| Funcionamiento sin batería en trifásico | Necesario 3 inversores y TBB-E4-MONITOR | 



