TSOL-MSU2000
- Onduleur monophasé tout-en-un TSUN
- Puissance 2000W
- Batterie LiFePO4 2048 Wh
- Onduleur, chargeur et régulateur
- Extensible jusqu'à 10 kWh
- Pour les solutions connectées au réseau, hors réseau et d'alimentation sans coupure (UPS)
Le TSOL-MSU2000 est une unité de stockage d'énergie tout-en-un conçue pour les systèmes solaires domestiques qu'ils soient raccordés au réseau ou non.. Dans un seul appareil compact, elle intègre une batterie, un système de gestion et de contrôle qui permet de stocker et d'utiliser efficacement l'énergie solaire.
Équipée d'une batterie au lithium longue durée, elle offre une installation Plug & Play, une connectivité via WiFi et une application mobile, ainsi qu'une compatibilité avec les compteurs intelligents (Smart Meter) pour surveiller et optimiser la consommation énergétique du foyer..
Elle est idéale pour améliorer l'autoconsommation dans les installations solaires domestiques, en particulier dans les systèmes de balcon ou les petites installations résidentielles.. Elle peut également être utilisée dans des scénarios hors réseau ou comme système de secours, permettant d'alimenter les charges essentielles avec l'énergie stockée même lorsque le réseau électrique n'est pas disponible..
- TSUN
- Onduleur solaire tout-en-un
- Monophasé
- Y compris l'onduleur et la batterie
- 2000W de puissance de sortie
- 2048Wh de capacité
- 4 entrées MPPT (1 panneau / MPPT)
- Connexion Wi-Fi pour le contrôle via l'application pour les smartphones et les PC
- Extensible jusqu'à 4 batterie supplémentaires TSOL-B2000 (10KWh)
- Fonctionne dans les systèmes On-Grid, Off-Grid
- Function SAI
| Marque | TSUN |
| Taper | Onduleur tout-en-un+ batterie |
| Modes de fonctionnement | On-Grid (Compteur intelligent requis) Off-Grid SAI |
| Efficacité maximale de l'onduleur | 97% |
| Efficacité MPPT | 99% |
| Efficacité de charge/décharge de la batterie | 95% |
| Consommation au repos | <25W |
| Consommation d'énergie désactivée | <1W |
| Dimensions | 455 x 325 x 280 mm (onduleur) 455 x 205 x 280 mm (batterie) |
| Poids | 27 kg |
| Communication | Batterie WiFi/BLE : RS485 |
| Ports de communication supplémentaires | 2x RS485 (Compteur intelligent + Réserve) |
| Protection | IP65 |
| Réfrigération | convection naturelle |
| Plage de température nominale | -20 à 55 °C |
| Humidité relative | 0-95% |
| Altitude maximale | 2000 m |
ENTRÉE SOLAIRE | |
| Puissance recommandée des panneaux solaires | 300-700 W |
| Nombre de panneaux solaires connectés | De 1 à 4 |
| MPPT | 4 (1 panneau / MPPT) |
| énergie solaire maximale | 2150W |
| Tension d'activation / MPPT | 22V |
| Plage de tension / MPPT | 16 - 60 V |
| Tension maximale / MPPT | 60 V |
| Tension d'entrée nominale / MPPT | 42V |
| Courant de court-circuit / MPPT | 25A |
| Courant maximal / MPPT | 18A |
| Afficher | Voyants d'état de charge |
| Classe de protection | je |
| Catégorie de surtension | PV II, AC III |
BATTERIE | |
| Capacité | 2048 Wh |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension de fonctionnement | 43,2 - 58,4 V |
| capacité de charge maximale | 2000W |
| puissance de décharge maximale | 2000W |
| Capacité maximale du système | 10240 Wh (avec jusqu'à 4 batteries TSOL-B2000 supplémentaires) |
Port AC (Raccordé au réseau) | |
| Puissance de sortie maximale | 800 W (extensible à 2000 W en ligne) |
| Courant de sortie maximal | 4A (extensible à 10A en ligne) |
| Puissance d'entrée maximale | 2000W |
| Courant d'entrée maximal | 11A |
| Tension nominale | 220/230/240 VL/N/PE |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | 0,99 |
| THDI | <3% 100% de frais |
| Accessoires | Compteur intelligent TSOL-PEEM-S100 (requis pour l'autoconsommation) |
Port AC (hors réseau) | |
| Puissance de sortie maximale | 2000W |
| Courant de sortie maximal | 10A |
| Tension nominale | 220/230/240 VL/N/PE |
| temps de réponse UPS | <20 ms |
Spécifications
| Installation | Sol |
| Type d'installation | Monophasé |
| Puissance | 2000w |
| Capacité | Moins de 5 KWh |
| Marque | Tsun |
| Catégorie | Tout en un |

