UV-ES-E1000-A2-EU-BATTERY-1000W
UV-ES-E1000-A2-EU-BATTERY-1000W
Batterie portable
Capacité 988Wh
Puissance de sortie 1000W max | Lithium
Sorties multiples/formes de recharge multiples
4000 Cycles de vie
Écran LED : Prise en charge de la charge rapide
- Uniview
- Batterie portable
- Écran LED
- Capacité 998Wh
- Puissance de sortie maximale 1000W
- Batterie Lithium
- Pic jusqu'à 1800W
- 2 sorties CA 230V d'onde sinusoïdale pure
- 2 Sorties USB-A 18W Qc3.0
- 2 Sorties USB-C 100W PD
- 1 sortie port voiture 13V/10A, 130W
- 2 sorties DC5521 13V/3A, 39W
- 1 Port Anderson 13V/10A, 130W
| Marque | Uniview |
| Capacité | 988Wh 25.6V/ 39Ah |
| Type de batterie | Lithium |
| Cycle de vie | +4000 |
| Puissance maximum de sortie | 1000W |
| Entrées | CA: 800W max, Briquet. 13.2V/8A, Panneau solaire 18V ~20V/22A, max. 400W deux modes de chargement |
| Sortie DC | 1x13V/30A, 130W port max Anderson 1x13V/10A, 130W max voiture 2x13V/3A, 39W max DC5521 |
| Sortie AC | CA 230V ~ 50Hz/60Hz (onde sinusoïdale pure) ,1000W |
| Sortie USB | 2xUSB-C PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A /100W Max 2x USB-A Qc3.0 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A/18W Max |
| Fontions | Mode EPS, identification automatique du réseau, mode de surcharge amélioré et mode d'alimentation de secours à long terme |
| Temp. Fonctionnement | -10°C ~ 45°C |
| Types de cargaison | AC 200W:≈3-4 Heures Solaire 400W max 13.2V/8A Briquet |
| Dimensions | 380 x 214 x 264 mm |
| Poids | 12kg |
Spécifications
| Type | Station électrique portable |
| Catégorie | Centrales |
| Marque | Uniview |
| Capacité | Inférieur à 1000 wh |
| Puissance | 2000w |