CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:
- Imou
- Caméra IP W-Fi avec interphone vidéo
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880x1620)
- Écran 2.4" affiche des informations sur la météo et l'heure
- Objectif 3.6 mm
- IR Portée 20m
- Compression H.265
- Wifi 2,4 GHz
- Mouvement vertical et horizontal contrôlable à distance
- Autotracking
- Détection intelligente de personnes
- Détection sonore
- Audio Bidirectionnel
- Enregistrement sur carte SD
- Application Smartphone Imou Life et logiciel PC
- Compatible avec les NVR Imou/Dahua et Onvif
- Enregistrement et détection intelligents dans le Cloud Imou Protect sous abonnement
- Apte pour intérieur
Modèle | IPC-S2VBP-5M0WR-IMOU | Rex VT 3K 5MP |
Capteur d'image | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Codage du flux principal | (2880*1620) 15fps (5MP) |
Objectif | 3.6 mm (Angle de vision diagonal 108º) |
Mouvement Pan/Tilt à distance | Horizontal: 355°, Vertical: 0~90° |
Modes de suivi | Motion-tracking (mouvement), vie privée (cache l'objectif) |
Illumination infrarouge | 0 lux LED IR (30 m) |
Audio | Audio bidirectionnel (microphone et haut-parleur) / Sirène intégrée |
Types de détection | Mouvement par capteur vidéo Détection de sons anormaux Détection intelligente des personnes Détection des animaux domestiques |
Stockage interne | Prend en charge la carte microSD (max. 256GB) |
Stockage externe | NVR Imou ou Dahua par protocole privé NVR tiers sur protocole ONVIF Enregistrement dans le Cloud Imou Protect sous abonnement dans l'application |
Interface réseau | Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n Ethernet 10/100 BaseT (RJ45) |
Accès distant | Application pour Smartphone: Imou Life ou Dahua DMSS (avancé) Software: Imou PC ou Dahua ToolBox avec SmartPSSLite (avancé) Aucun accès par navigateur disponible (configuration avancée à partir de la suite ToolBox) |
Alimentation | DC 5 V / 1500 mA |
Degré de protection | Utilisable en extérieur |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ +50º C |
Dimensions | 63mm x 60mm x 124.5mm |
Poids | 250 g |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.