RG-EG1510XS
- Routeur Reyee Cloud
- 8 Ports RJ45 + 2 SFP+ 10Gigabit
- Fonctions de base du pare-feu
- Prend en charge jusqu'à 7 WAN pour basculement ou équilibrage
- Jusqu'à 4000 Mbps de bande passante
- Jusqu'à 1500 utilisateurs recommandés
Le Ruijie Reyee RG-EG10510XS est un routeur ultra-performant conçu pour éliminer les goulots d'étranglement dans les réseaux d'entreprise et hôteliers, atteignant un débit pouvant aller jusqu'à 1.5 Gbps. Ce modèle se distingue par son intégration native avec CHAR PMSLINK, qui permet une synchronisation bidirectionnelle parfaite entre le système de gestion hôtelière (PMS) et l'infrastructure réseau afin d'automatiser le contrôle d'accès à Internet et la gestion de la facturation des clients.
Cet appareil RG-EG1510XS intègre 2 ports SFP+ de 10 Gbps pour des liaisons montantes en fibre optique ultra-rapides, complétés par 8 ports Gigabit RJ45. Il est optimisé pour gérer jusqu'à 1500 utilisateurs simultanés. Sa sécurité robuste grâce à plusieurs tunnels VPN (IPsec, L2TP, WireGuard et OpenVPN) et sa gestion gratuite via Ruijie Cloud en font la solution idéale pour les projets dans le secteur de l'hôtellerie qui exigent fiabilité et automatisation.
- Reyee
- Routeur contrôleur administrable
- 4 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
- 4 ports RJ45 10/100/1000/2500 Mbps
- 2 Port SFP+ 1/10Gigabit
- Jusqu’à 7 ports, dont RJ45 WAN + 2 SFP+ pour le basculement (Failover) et l’équilibrage de charge (Load Balancing).
- Jusqu'à 4Gbps largeur de bande
- Jusqu'à 1500 clients simultanés
- Inspection et filtrage des paquets (DPI) sur L7
- Contrôle performant et intuitif avec le Cloud gratuit de Ruijie
| Marque | Reyee |
| Interface | 4 Ports RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 Ports RJ45 10/100/1000/2500 Mbps + 2 Ports SFP+ 1/10Gigabit Répartition: 1 x WAN 10/100/1000/2500 T-Base 1 x LAN 10/100/1000 T-Base 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Base-T 3 x LAN/WAN 10/100/1000/2500 Base-T 2 x 1/10G SFP+ LAN/WAN de [%VAR%] Base-X (port LAN7/WAN8 compatible avec 2,5 G) |
| CPU | 4 Cores 1.8GHz |
| RAM | 4GB |
| Nombre maximal de clients | 1500 |
| Gestion en mode routeur/CA | Peut contrôler jusqu'à 1000 dispositifs (APs et Switches NBS ) + 128 Switches ES |
| Flash | NAND FLASH de 128 Mo + EMMC de 8 Go |
| Services de réseau | Serveur PPPoE (jusqu'à 1000 clients simultanés) Serveur DHCP et DNS Client DNS et NTP Proxy DNS DDNS (DynDns, NO-IP, DDNS Ruijie) NAT et DMZ UPnp |
| Bande passante | Jusqu'à 4 Gbps (NAT+ Flow Auditing) Jusqu'à 3 Gbps (NAT+ Authentification + Inspection DPI) |
| Stockage | Baie HDD 2,5" de 1TB. Vendu séparément |
| IPTV | Compatible avec VLAN et IGMP |
| VLAN | Jusqu'à 128 VLAN |
| Serveur/client VPN | IPsec, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| Performances du VPN | IPsec 900 Mbps L2TP 1,4 Gbps PPTP 1,7 Gbps OpenVPN 400 Mbps |
| Tunnels VPN | Jusqu'à 1000 |
| Inspection de paquets | DPI L7 Visibilité/filtrage des applications Filtrage des sites web (en fonction de la durée, de l'adresse IP ou de l'utilisateur) |
| Contrôle du trafic | Blocage des applications Filtrage du Web Liste blanche/Liste noire Audit du trafic en temps réel |
| Audit des enregistrements | Enregistrement NAT URL d'enregistrement Enregistrement DHCP Registre d'authentification |
| Routage et redondance | Statique RIP/RIPng Routage basé sur les politiques (PBR) OSPFv2/v3 Basculement par erreur du port WAN Basculement basé sur l'IP, basé sur la session, basé sur la charge en temps réel |
| QoS | Contrôle intelligent du débit Politiques personnalisées de contrôle des flux Contrôle de flux VPN |
| Contrôle de la bande passante | Priorité par VLAN (802.1p) Politiques par utilisateur Allocation dynamique de la bande passante basée sur l'IP Politiques des tunnels |
| Sécurité | ACL, basé sur le temps Liaison Mac Filtrage MAC Prévention des attaques (inondation, colis suspects, paquets ICMP, session) |
| Authentification de l'utilisateur | Radius et ProxyRadius Portail captif dans le Cloud: Compte, SMS, coupon en un clic, portail personnalisé Portail captif local: Compte, code QR, SMS, en un clic, coupon, portail personnalisé Authentification via WiFiDog et WISPr |
| Installation | Enrackable |
| Consommation | < < 20 W |
| Temp. fonctionnement | 0º C ~ +40º C |
| Dimensions | 440 x 210 x 43,6mm |
| Poids | 3Kg (hors emballage) |
Spécifications
| Scénario d'installation | montable en rack |
| vitesse des ports | MultiGigabit Ethernet 2500Mbps + SFP+ Uplink |
| autres fonctionnalités | Serveur vpn |
| Marque | Reyee |
| Catégorie | Routeurs cloud |







