DS-2CD2687G3-LIZSY
- Caméra IP Bullet gamme PRO ColorVu3.0 Hikvision
- Résolution 8 MPx | PoE IEEE802.3at
- ColorVu3.0: image en couleurs HIKAI-ISP F1.2 1/1.8"
- Objectif motorisé 2.8 - 12 mm
- AcuSense3.0 | Lumière hybride jusqu'à 60m
- Alarmes 1/1 | IP67 | IK10 | NEMA 4X
La série Pro avec ColorVu 3.0 de Hikvision redéfinit la vidéosurveillance avec des images en couleurs, même dans les environnements à faible luminosité.. Grâce à sa technologie avancée de capteurs et à son objectif à grande ouverture, il gagne plus de lumière pour une clarté et des détails accrus, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un éclairage supplémentaire.. Intègre HIKAI-ISP, un processeur d'image intelligent qui optimise la qualité visuelle en réduisant le bruit et en améliorant la netteté dans des conditions difficiles.
Dans le domaine du renseignement, AcuSense 3.0, permet une détection précise des personnes et des véhicules.
- Hikvision
- Gamme PRO
- Caméra IP
- Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
- 8 mégapixels (3840x2160)
- Objectif motorisé 2.8-12 mm
- 0 Lux
- Lumière hybride: IR et lumière blanche
- Portée 60 m
- ColorVu3.0: image en couleurs 24 heures avec HIKAI-ISP, super-ouverture F1.2 et réduction du suivi des mouvements
- Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Détection de mouvement 2.0
- AcuSense3.0, filtre de fausses alarmes pour les véhicules et les personnes (franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée de zone, sortie de zone)
- Capture de visage
- AcuSearch
- WDR (130 dB)
- DNR 3D
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512GB
- Alarmes
- RJ-45 10/100M BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Interface web, CMS, smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP67
- Antivandalisme IK10
- NEMA 4X
| Marque | HIKVISION |
| Gamme | PRO |
| Capteur d'image | Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8" |
| Résolution maximale | 8 Mégapixel (3840x2160) |
| Taux Main Stream | 25 images/s (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Taux Extra Stream | 25 images/s (1280×720, 640×480, 640×360) |
| Taux du troisième flux | 10 images/s (1920x1080, 1280x720, 640×480, 640x360) |
| Compression | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| Débit binaire | 32 kbit/s ~ 8 Mbit/s |
| Objectif | Motorisée 2.8-12 mm |
| Angle de vue (FOV) | H : 112,3-41,2°, V : 58,1-23,1°, D : 137,4-47,3° |
| MÉDICAMENT | GRAND : 89,2 m (D), 35,4 m (O), 17,8 m (R), 8,9 m (I) TÉLÉ : 220,0 m (D), 87,3 m (O), 44,0 m (R), 22,0 m (I) |
| Éclairage minimal | Couleur: 0.0005 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| ColorVu 3.0 | Image en couleurs 24/7 avec HIKAI-ISP, F1.2 et capteur 1/1.8" La réduction du bruit de l'IA offre l'avantage d'une plus grande luminosité statique Réduction dynamique du flou de bougé, pour des images nettes même dans des conditions de faible luminosité |
| Lumière hybride | IR et lumière blanche jusqu'à 60m |
| Jour/nuit | Automatique / Manuelle / Programmable |
| Audio | 1 Entrée / 1 Sortie |
| Améliorations d'image | IA WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, fonction miroir, masquage de la vie privée |
| ANR | Et |
| Détection de mouvement | Détection de mouvement 2.0 avec classification d'humains et de véhicules appliquée à la détection de mouvement. * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| Fonctions intelligentes | AcuSense 3.0: Améliore l'efficacité de la détection en analysant la scène et en générant une alarme pour les objets qui ont récemment pénétré dans la scène, Technologie basée sur le DeepLearning pour la classification des humains et des véhicules avec réduction des fausses alarmes appliquée sur: Franchissement de ligne, intrusion dans une zone, entrée dans une zone et sortie d'une zone. * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| Reconnaissance faciale | Capture de visage * Détection de mouvement 2.0, Reconnaissance faciale et AcuSense ne peuvent pas être activés en même temps. L'activation d'une fonction entraîne la désactivation des autres 2 |
| AcuSearch | Oui (un enregistreur est nécessaire pour faire des recherches) |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512GB |
| Alarmes | 1 Entrée / 1 Sortie (max. 24 VDC/24 VCA, 1 A) |
| Interface réseau | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, application Smartphone Hik-Connect, logiciel PC iVMS-4200 et Hik-Central |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Alimentation | CC 12 V / 1,08 A / 13 W max. / PoE IEEE 802.3at |
| Degré de protection | Étanche IP67, Résistant au vandalisme IK10, NEMA 4X (protection contre la corrosion) |
| Temp. fonctionnement | -30 °C à +60 °C |
| Dimensions | 140 mm (Lar) x 140 mm (H) x 333,8 mm (Pr) |
| Poids | 1540 g |
Spécifications
| Résolution maximale | 8 mpx |
| protection IP | Ip67 |
| protection IK | Non disponible |
| portée d'éclairage | 60 m |
| Type d'éclairage | Double lumière (ir + lumière blanche) |
| détection visage | Non disponible |
| capture de visage | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Audio | Microphone intégré |
| Alarmes | 1 entrée / 1 sortie |
| Stockage interne | Rainure microsd jusqu ́à 512 gb |
| WDR | Wdr (130db) |
| Lentille | 2.8 ~ 12 mm |
| Catégorie | Caméra bullet |
| Marque | Hikvision |
| Stock | High |









