SF-IPTB256A-3D5
- Caméra thermique Dual Bullet IP Safire Smart
- Capteur thermique 256x192 VOx | Objectif 3.2 mm
- Capteur optique 1/2.7” 5 Mpx | Objectif 4 mm
- Sensibilité thermique ≤ 50mK
- IA basée sur la classification des personnes et des véhicules
- Intervalle de mesure temp -20~150ºC / ± 8ºC
- Safire Smart
- Gamme thermique
- Caméra Bullet Thermique Dual IP
- Capteur thermique 256x192 Vox
- Objectif 3.2 mm (thermique)
- Plage de mesure de la température -20ºC~150ºC (±8ºC)
- Sensibilité thermique ≤50 mK
- Capteur Optique 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2592x1944)
- Objectif 4 mm (optique)
- Couleur 0.02 Lux@(F1.6, AGC ON)
- IR portée 30 m
- WDR (120 dB)
- 3D-DNR
- H.265 / H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Audio
- Alarmes
- Intelligence artificielle basée sur la classification morphologique des personnes et des véhicules
- Détection et alarme incendie préventive
- Alarme dissuasive avec flash et sirène intégrés
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go
- Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR
- Compatible avec ONVIF
- Étanche IP66
| Marque | Safire Smart |
| Gamme | Thermique |
| Capteur thermique | Oxyde de vanadium |
| Résolution capteur thermique | 256x192 |
| Capteur optique | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| Résolution capteur optique | 5 Megapixel (2592x1944) |
| Taux Main Stream | Thermique: 25 fps (256x192, l'image de sortie résultante est 720P) Optique: 25 fps (5MPx, 4MPx, 2K, 3MPx, 1080P, 720P) |
| Taux Extra Stream | Thermique: 25 fps (256x192, l'image de sortie résultante est 720P) Optique: 25 fps (720P, D1, CIF) |
| Troisième flux | Thermique: 25 fps (256x192, l'image de sortie résultante est 720P) Optique: 25 fps (D1, CIF, 480x240) |
| Compression | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Objectif | 3.2 mm (Term) / 4 mm (Opt) |
| DORI (thermique) | Personne : 133 m (D), 33 m (R), 17 m (I) Véhicule: 409 m (D), 102 m (R), 51 (I) |
| Angle de vision | Thermique: 56° (H), 42.2° (V) Optique: 81° (H), 56.7° (V) |
| Sensibilité thermique | ≤ 50mK (0.05 ºC) |
| Intervalle mesure thermique | -20 ~150 ºC / ± 8 ºC |
| Bande spectrale | 8~14 μm |
| Détecteur pitch | 12 μm |
| Fonctions de base | Détection de mouvement, erreur microSD, microSD pleine, microSD pleine, conflit IP, état de la connexion du câble |
| Règles de température | Jusqu´à 10 règles (10 points, 2 zones et 2 ligne) |
| Alarme de température | Haute température, basse température |
| Détection d'incendie | Détection dynamique des incendies avec détection jusqu'à 10 points |
| Fonctions Intelligentes | Thermique: Intelligence artificielle avancée: Classification des personnes et des véhicules sur: Intrusion dans la zone et franchissement de ligne Optique: Intelligence artificielle avancée: Classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés sur le territoire de l'UE: Intrusion dans la zone et franchissement de ligne Détection faciale et capture des visages Comptage des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés Exceptions vidéo (changement de scène, perte de vidéo, ...) |
| Audio | 1 entrée / 1 sortie / 600 ohm |
| Compression audio | G.711 A/U |
| Alarmes | 1 entrées / 1 relay |
| Alarme dissuasive | Sirène et flash intégrés à la caméra |
| Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go |
| Interface réseau | Ethernet 10/100M BaseT |
| Accès distant | Navigateur Web, NVR et logiciel PC Safire Smart Center |
| Interopérabilité | ONVIF |
| Alimentation | DC 12 V, 0.7 A, 9 W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. fonctionnement | -30º C ~ +60º C |
| Degré de protection | Étanche IP66 |
| Dimensions | 80.3 (H) x 80.5 (L) x 217.8 (Pr) mm |
| Poids | 700 g |
Spécifications
| Catégorie | Safire smart |
| Marque | Safire smart |
| Protection | Ip66 |
| AC | Si, Non disponible |
| Résolution | 256x192 |
| Résolution maximale | 256x192, 5 mpx |
| Lentille | 3.2mm |
| Audio | 1 entrée / 1 sortie |
| WDR | Si |
| POE | Poe (ieee802.3af) |
| Alarmes | 1 entrée / 1 sortie |
| NETD | ≤50mk@f/1.0 |
| LPR | Non disponible |
| P2P | Non disponible |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.