SF-ROUTER-4G-CAT4-UPS
- Routeur Safire 4G Catégorie LTE 4
- Débits allant jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en upload.
- Connexion Wi-Fi 4 stable jusqu'à 300 Mbps
- Équipé de 1 port WAN et de 3 ports LAN Gigabit.
- Batterie intégrée de type UPS (3000 mAh)
- Permet de connecter jusqu'à 32 utilisateurs Wi-Fi
Le routeur 4G CPE SF-ROUTER-4G-CAT6-UPS de Safire a été conçu pour fournir un service de données sans fil haut débit extrêmement fiable et continu, tant aux particuliers qu'aux petites entreprises.. Grâce à la technologie mobile LTE Cat 4,, il offre une connectivité stable avec des débits de téléchargement pouvant atteindre 150 Mbps, en répartissant intelligemment le signal Internet via sa puissante technologie Wi-Fi 4 à 300 Mbps ou via une connexion filaire grâce à ses ports Ethernet auto-adaptatifs. Sa principale valeur ajoutée réside dans l'intégration d'une batterie de secours en option de 3000 mAh, qui fait office d’alimentation sans coupure (UPS) et garantit une continuité absolue de l’alimentation en cas de coupures de courant soudaines ou dans le cadre d’applications mobiles et en extérieur.
- Routeur sans fil 4G CAT4 CPE avancé.
- Débit descendant théorique maximal en LTE pouvant atteindre 150 Mbps.
- Débit théorique maximal en LTE pouvant atteindre 50 Mbps.
- Wi-Fi 4 (2.4 GHz).
- Interface câblée avec 1 port WAN et 3 port LAN 1G.
- Emplacement pour carte Nano SIM standard (4FF).
- Port USB supplémentaire 2.0 de type A intégré.
- Capacité à gérer jusqu'à 32 clients.
- Gestion à distance des mises à jour via FOTA.
- Alimentation standard de 12V / 1A.
| Type de dispositif | Routeur sans fil 4G LTE |
| Catégorie LTE / 3GPP | CAT 4 / Version LTE 9 |
| Norme cellulaire | LTE / HSPA+ / HSPA / UMTS / GSM / GPRS |
| Fréquences LTE prises en charge | Bandes: 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 38 / 40 / 41 |
| Fréquences WCDMA prises en charge | Bandes: B1 / 5 / 8 |
| Performances FDD-LTE | 150 Mbps (téléchargement) / 50 Mbps (chargement) |
| Performances TDD-LTE | 130 Mbps (téléchargement) / 35 Mbps (chargement) |
| Norme technologique Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 4 |
| Vitesse maximale du Wi-Fi | Jusqu'à 300 Mbps |
| Fréquences et canaux Wi-Fi | 2412MHz-2472MHz |
| Sécurité sans fil | OPEN, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Nombre maximal d'utilisateurs Wi-Fi | Jusqu'à 32 appareils simultanément |
| Chipsets du matériel (BB / RF) | Sanechips ZX297520V3 | Sanechips ZX234230A |
| Chipset Wi-Fi | Realtek RTL8192ES |
| Technologie d'antennes (MIMO) | 2x2 MIMO (LTE & Wi-Fi) |
| Configuration des antennes | Internes: Celular*2, Wi-Fi*2 | Externes: Celular*2 |
| Interfaces réseau câblées | 1x Port WAN / 3x ports LAN à 100Mbps auto-adaptatifs |
| Ports et interfaces supplémentaires | 1x Emplacement pour carte Nano SIM (4FF) | 1x Port USB 2.0 USB-A |
| Fonctions du logiciel | IPv4/IPv6, DHCP, statistiques, filtrage IP/MAC, DMZ, UPnP |
| Compatibilité avec les systèmes d'exploitation. | Windows XP/7/8/10/11, MAC OS, Linux |
| Batterie de secours (UPS) | Batterie au lithium de 3000 mAh |
| Conditions d'utilisation | Température: -10°C à +60°C | Humidité: 5% à 95% |
| Dimensions structurelles | 190 x 158 x 42 mm |
| Poids net de l'appareil | 332g (393g (si la batterie est incluse) |
Spécifications
| Batterie | Oui |
| 4g-5g | 4G LTE Cat4 |
| Scénario d'installation | Intérieur |
| fréquence | 2.4 ghz |
| standard Wi-Fi | Wi-fi 4 |
| Utilisation | Soho |
| vitesse des ports | Gigabit Ethernet 1000Mbps |
| Marque | Safire |
| Catégorie | Routeurs 3g/4g/5g |